• Welcome to TIRTABET
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2025-01-01 10:36 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2026-01-01 12:29 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
HKL - 0172 Rabu, 11/12/2024 23:00 1 4 8 1
HKL - 0171 Selasa, 10/12/2024 23:00 5 2 7 3
HKL - 0170 Senin, 09/12/2024 23:00 9 4 1 5
HKL - 0169 Minggu, 08/12/2024 23:00 5 3 3 5
HKL - 0168 Sabtu, 07/12/2024 23:00 7 7 4 1
HKL - 0167 Jumat, 06/12/2024 23:00 5 2 0 5
HKL - 0166 Kamis, 05/12/2024 23:00 8 4 5 8
NP-0199 Rabu, 11/12/2024 22:20 5 1 6 8
NP-0198 Selasa, 10/12/2024 22:20 8 0 3 2
NP-0197 Senin, 09/12/2024 22:20 5 5 0 8
NP-0196 Minggu, 08/12/2024 22:20 2 3 0 6
NP-0195 Sabtu, 07/12/2024 22:20 3 3 8 9
NP-0194 Jumat, 06/12/2024 22:20 4 2 9 2
NP-0193 Kamis, 05/12/2024 22:20 6 2 8 5
TW-0199 Rabu, 11/12/2024 20:46 5 2 9 4
TW-0198 Selasa, 10/12/2024 20:46 0 1 6 1
TW-0197 Senin, 09/12/2024 20:46 1 9 8 5
TW-0196 Minggu, 08/12/2024 20:46 2 9 7 4
TW-0195 Sabtu, 07/12/2024 20:46 6 7 1 8
TW-0194 Jumat, 06/12/2024 20:46 6 6 3 8
TW-0193 Kamis, 05/12/2024 20:46 7 5 0 3
MG-0199 Rabu, 11/12/2024 19:25 3 2 6 5
MG-0198 Selasa, 10/12/2024 19:25 4 5 3 2
MG-0197 Senin, 09/12/2024 19:25 1 5 4 3
MG-0196 Minggu, 08/12/2024 19:25 1 7 2 9
MG-0195 Sabtu, 07/12/2024 19:25 1 7 9 7
MG-0194 Jumat, 06/12/2024 19:25 2 4 4 2
MG-0193 Kamis, 05/12/2024 19:25 5 9 2 5
GP-0199 Rabu, 11/12/2024 18:25 2 8 2 0
GP-0198 Selasa, 10/12/2024 18:25 7 1 2 0
GP-0197 Senin, 09/12/2024 18:25 0 3 1 4
GP-0196 Minggu, 08/12/2024 18:25 5 7 3 8
GP-0195 Sabtu, 07/12/2024 18:25 5 0 6 8
GP-0194 Jumat, 06/12/2024 18:25 3 2 4 8
GP-0193 Kamis, 05/12/2024 18:25 5 7 9 9
SG-0143 Rabu, 11/12/2024 17:45 0 8 4 1
SG-0142 Senin, 09/12/2024 17:45 2 6 4 6
SG-0141 Minggu, 08/12/2024 17:45 3 2 3 9
SG-0140 Sabtu, 07/12/2024 17:45 5 9 2 9
SG-0139 Kamis, 05/12/2024 17:45 9 1 3 0
SG-0138 Rabu, 04/12/2024 17:45 9 0 5 3
SG-0137 Senin, 02/12/2024 17:45 3 2 7 3
JP-0199 Rabu, 11/12/2024 17:20 1 3 8 0
JP-0198 Selasa, 10/12/2024 17:20 6 9 2 8
JP-0197 Senin, 09/12/2024 17:20 1 4 0 7
JP-0196 Minggu, 08/12/2024 17:20 6 8 2 2
JP-0195 Sabtu, 07/12/2024 17:20 6 0 1 1
JP-0194 Jumat, 06/12/2024 17:20 2 6 4 4
JP-0193 Kamis, 05/12/2024 17:20 9 9 7 1
VN-0199 Rabu, 11/12/2024 16:30 0 0 4 0
VN-0198 Selasa, 10/12/2024 16:30 9 5 7 3
VN-0197 Senin, 09/12/2024 16:30 8 1 4 0
VN-0196 Minggu, 08/12/2024 16:30 2 0 0 9
VN-0195 Sabtu, 07/12/2024 16:30 7 7 7 2
VN-0194 Jumat, 06/12/2024 16:30 1 1 2 2
VN-0193 Kamis, 05/12/2024 16:30 0 6 2 0
CN-0199 Rabu, 11/12/2024 15:31 9 4 6 9
CN-0198 Selasa, 10/12/2024 15:31 3 5 3 2
CN-0197 Senin, 09/12/2024 15:31 8 5 6 7
CN-0196 Minggu, 08/12/2024 15:31 7 6 3 3
CN-0195 Sabtu, 07/12/2024 15:31 0 9 8 5
CN-0194 Jumat, 06/12/2024 15:31 6 9 0 9
CN-0193 Kamis, 05/12/2024 15:31 1 2 9 6
KR-0199 Rabu, 11/12/2024 14:31 7 3 8 7
KR-0198 Selasa, 10/12/2024 14:31 3 0 9 9
KR-0197 Senin, 09/12/2024 14:31 0 6 6 5
KR-0196 Minggu, 08/12/2024 14:31 9 5 8 8
KR-0195 Sabtu, 07/12/2024 14:31 8 4 5 6
KR-0194 Jumat, 06/12/2024 14:31 0 5 6 7
KR-0193 Kamis, 05/12/2024 14:31 1 7 8 2
SD-0199 Rabu, 11/12/2024 13:54 0 4 8 8
SD-0198 Selasa, 10/12/2024 13:54 1 8 4 5
SD-0197 Senin, 09/12/2024 13:54 0 6 2 3
SD-0196 Minggu, 08/12/2024 13:54 6 1 1 4
SD-0195 Sabtu, 07/12/2024 13:54 4 8 3 8
SD-0194 Jumat, 06/12/2024 13:54 3 2 6 9
SD-0193 Kamis, 05/12/2024 13:54 7 1 9 3
SDL - 0172 Rabu, 11/12/2024 13:50 8 5 6 9
SDL - 0171 Selasa, 10/12/2024 13:50 4 2 2 6
SDL - 0170 Senin, 09/12/2024 13:50 9 7 1 6
SDL - 0169 Minggu, 08/12/2024 13:50 7 2 7 2
SDL - 0168 Sabtu, 07/12/2024 13:50 0 2 3 4
SDL - 0167 Jumat, 06/12/2024 13:50 6 5 0 1
SDL - 0166 Kamis, 05/12/2024 13:50 4 1 0 2
MY-0199 Rabu, 11/12/2024 13:00 5 8 6 9
MY-0198 Selasa, 10/12/2024 13:00 0 5 5 6
MY-0197 Senin, 09/12/2024 13:00 5 3 3 7
MY-0196 Minggu, 08/12/2024 13:00 9 3 3 2
MY-0195 Sabtu, 07/12/2024 13:00 1 4 1 8
MY-0194 Jumat, 06/12/2024 13:00 8 4 8 5
MY-0193 Kamis, 05/12/2024 13:00 6 5 8 7
CM-0199 Rabu, 11/12/2024 11:50 2 6 0 5
CM-0198 Selasa, 10/12/2024 11:50 0 2 5 1
CM-0197 Senin, 09/12/2024 11:50 1 6 4 0
CM-0196 Minggu, 08/12/2024 11:50 0 4 8 8
CM-0195 Sabtu, 07/12/2024 11:50 7 1 3 8
CM-0194 Jumat, 06/12/2024 11:50 4 5 3 2
CM-0193 Kamis, 05/12/2024 11:50 7 9 7 5
HK-0199 Rabu, 11/12/2024 03:53 5 5 6 9
HK-0198 Selasa, 10/12/2024 03:53 9 3 3 8
HK-0197 Senin, 09/12/2024 03:53 0 1 9 5
HK-0196 Minggu, 08/12/2024 03:53 2 7 5 2
HK-0195 Sabtu, 07/12/2024 03:53 0 8 9 6
HK-0194 Jumat, 06/12/2024 03:53 2 3 4 9
HK-0193 Kamis, 05/12/2024 03:53 3 0 5 4
547 Rabu, 11-12-2024 5 3 2 7
546 Selasa, 10-12-2024 7 8 9 3
545 Senin, 09-12-2024 1 5 1 2
544 Minggu, 08-12-2024 2 5 9 0
543 Sabtu, 07-12-2024 8 7 9 5
542 Jumat, 06-12-2024 0 0 3 2
541 Kamis, 05-12-2024 1 2 8 9
547 Rabu, 11-12-2024 6 9 2 0
546 Selasa, 10-12-2024 2 9 0 3
545 Senin, 09-12-2024 8 5 7 7
544 Minggu, 08-12-2024 8 3 0 2
543 Sabtu, 07-12-2024 1 7 2 7
542 Jumat, 06-12-2024 7 3 7 8
541 Kamis, 05-12-2024 2 9 4 7
0346 Rabu, 11-12-2024 5 3 1 2
0345 Selasa, 10-12-2024 4 8 1 2
0344 Senin, 09-12-2024 5 4 6 2
0343 Minggu, 08-12-2024 9 8 2 8
0342 Sabtu, 07-12-2024 6 3 9 5
0341 Jumat, 06-12-2024 6 5 1 8
0340 Kamis, 05-12-2024 0 0 2 5
279 Rabu, 11-12-2024 0 9 2 8
278 Selasa, 10-12-2024 9 9 8 1
277 Senin, 09-12-2024 6 7 7 5
276 Minggu, 08-12-2024 6 9 0 0
275 Sabtu, 07-12-2024 4 9 7 9
274 Jumat, 06-12-2024 4 4 9 7
273 Kamis, 05-12-2024 2 3 9 9
279 Rabu, 11-12-2024 5 5 8 6
278 Selasa, 10-12-2024 7 7 7 7
277 Senin, 09-12-2024 5 7 5 6
276 Minggu, 08-12-2024 3 0 5 1
275 Sabtu, 07-12-2024 1 5 4 9
274 Jumat, 06-12-2024 1 8 0 4
273 Kamis, 05-12-2024 9 8 6 9
Olympus Xmas 1000
Mahjong Ways
Mighty Hercules
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Le Pharaoh
Pirate Quest 1000
JetX
SixSixSix
Slot88 Bonanza
Mahjong Ways 2
Starlight Princess™ 1000
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Carnaval Fiesta
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems